⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR
| 年度 | チーム | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cleveland Guardians | 3 | 0-0 | 10.38 | 4.1 | 4 | 2.31 |
| 2022 | Cleveland Guardians | 22 | 3-0 | 4.71 | 21.0 | 28 | 1.38 |
| 2021 | Cleveland Guardians | 6 | 0-0 | 1.35 | 6.2 |
| 年度 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 30 | .209 | 2 | 7 | .628 |
| 2015 | 140 | .254 | 5 | 26 | .688 |
| 2014 | 94 | .226 | 2 | 13 | .604 |
| 2013 | 52 | .259 | 2 | 12 | .691 |
2024シーズン
打球速度=打球の初速(mph) / バレル=理想的な打球角度+速度の割合 / ハードヒット=95mph以上の打球割合
| 9 |
| 0.60 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 7月18日 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7月11日 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7月10日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月6日 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7月5日 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7月3日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 |
| 56 |
| .223 |
| 1 |
| 11 |
| .622 |