⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRAustralia
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 8 | アレックス・ウェルスAlex WellsKBO | 左 | 左 |
| 19 | ラクラン・ウェルスLachlan WellsMLB | 左 | 左 |
| 21 | トッド・ヴァン・ステエンセルTodd Van SteenselMLB | 右 | 右 |
| 22 | ミッチ・ネウンボルンMitch NeunbornMLB | 右 | 右 |
| 26 | クイ・ハムプトンKy Hampton | 右 | 右 |
| 30 | ワーウィック・サウポルドWarwick SaupoldKBO | 右 | 右 |
| 37 | ジャック・オルオーリンJack O'LoughlinMLB | 左 | 左 |
| 38 | コエン・ウインCoen Wynne | 右 | 右 |
| 39 | コナー・マクドナルドConnor MacDonaldMLB | 右 | 右 |
| 40 | サム・ホランドSam HollandMLB | 右 | 右 |
| 44 | ジョシュ・ヘンドリクソンJosh HendricksonMLB | 左 | 左 |
| 46 | キエレン・ホールKieren Hall | 右 | 右 |
| 54 | ブレイク・トウンセンドBlake TownsendMLB | 左 | 左 |
| 55 | ジョン・ケネディJon KennedyMLB | 左 | 左 |
| 65 | コオペル・モルガンCooper Morgan | 左 | 左 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッチェル・エドワーズMitchell EdwardsMLB | C | 右 | 両 |
| 2 | アーロン・ウィテフィエルドAaron WhitefieldMLB | OF | 右 | 右 |
| 4 | ローガン・ワドLogan WadeMLB | 2B | 右 | 両 |
| 6 |
| ロビー・グレンディニングRobbie GlendinningMLB |
| 3B |
| 右 |
| 右 |
| 9 | ロビー・ペルキンスRobbie PerkinsMLB | C | 右 | 右 |
| 10 | アレックス・ホールAlex HallMLB | C | 右 | 両 |
| 16 | カーティス・メアドCurtis MeadMLB | 1B | 右 | 右 |
| 23 | ティム・ケネルイTim KennellyMLB | OF | 右 | 右 |
| 25 | ウルリッチ・ボジャルスキUlrich BojarskiMLB | RF | 右 | 右 |
| 28 | ジョージ・カリルGeorge Callil | SS | 右 | 右 |
| 34 | クリス・ブルクChris BurkeMLB | OF | 右 | 左 |
| 36 | マックス・ドゥリングトンMax DurringtonMLB | OF | 右 | 左 |
| 43 | ジャルイド・ダルJarryd DaleNPB | SS | 右 | 右 |
| 52 | リクスオン・ウィングロヴRixon WingroveMLB | 1B | 右 | 左 |
| 64 | トラビス・バッザナTravis BazzanaMLB | 2B | 右 | 左 |