⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRBrazil
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 4 | ヘクター・ヴィラロエルHector VillarroelMLB | 左 | 左 |
| 18 | エンゾ・サワヤマEnzo Sawayama | 左 | 左 |
| 19 | ダニエル・ミサキDaniel MissakiMLB | 右 | 右 |
| 21 | ジョセフ・コントレラスJoseph Contreras | 右 | 両 |
| 22 | ティアゴ・ダ・シルヴァTiago Da SilvaMLB | 右 | 右 |
| 31 | ガブリエル・バルボサGabriel BarbosaMLB | 右 | 右 |
| 34 | ムリロ・ゴウヴェアMurilo GouveaMLB | 右 | 右 |
| 35 | トマス・ロペスTomas LopezMLB | 右 | 右 |
| 36 | ボー・タカハシBo TakahashiKBO | 右 | 右 |
| 40 | ヴィトル・タカハシVitor Takahashi | 右 | 右 |
| 41 | オスカー・ナカオシOscar Nakaoshi | 左 | 左 |
| 43 | エリック・パルディンホEric PardinhoMLB | 右 | 右 |
| 49 | トヤゴ・ヴィエイラThyago VieiraNPB | 右 | 右 |
| 66 | ヒュゴ・カナブシHugo Kanabushi | 左 | 左 |
| 0 | ジョアン・ガブリエル・マロスティカJoao Gabriel Marostica | 右 | 右 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィトル・イトVitor Ito | SS | 右 | 左 |
| 2 | フェリプ・コラギFelipe Koragi | 2B | 右 | 右 |
| 3 | ガブリエル・マシエルGabriel MacielMLB | CF | 右 | 両 |
| 5 | レオナルド・レギナットLeonardo Reginatto |
| SS |
| 右 |
| 右 |
| 6 | オスバルド・カルヴァルホOsvaldo Carvalho | OF | 右 | 左 |
| 7 | ガブリエル・カルモGabriel Carmo | C | 右 | 右 |
| 12 | ティアゴ・ニシヤマTiago Nishiyama | 2B | 右 | 左 |
| 13 | マゼウス・シルヴァMatheus SilvaMLB | C | 右 | 右 |
| 15 | ルーカス・ロジョLucas RojoMLB | 3B | 右 | 右 |
| 17 | ビクター・マスカイVictor MascaiMLB | OF | 右 | 左 |
| 20 | エンゾ・ハヤシダEnzo Hayashida | C | 右 | 右 |
| 24 | ルーカス・ラミレスLucas RamirezMLB | OF | 右 | 左 |
| 28 | ガブリエル・ゴメスGabriel GomesMLB | C | 右 | 右 |
| 39 | フェリプ・ミズコシFelipe Mizukosi | SS | 右 | 右 |
| 77 | ダント・ビチェットDante Bichette Jr.MLB | 1B | 右 | 右 |