⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRCuba
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 15 | オシエル・ロドリゲスOsiel RodriguezMLB | 右 | 右 |
| 16 | ルイス・ロメロLuis RomeroMLB | 右 | 右 |
| 18 | ペドロ・サントスPedro SantosMLB | 右 | 右 |
| 22 | フランク・アルバレスFrank Alvarez | 右 | 右 |
| 25 | デニー・ラロンドDenny LarrondoMLB | 右 | 右 |
| 29 | ヤリエル・ロドリゲスYariel RodríguezMLB | 右 | 右 |
| 30 | ジョシマル・コウシンJosimar CousinMLB | 右 | 右 |
| 34 | エマニュエル・チャップマンEmmanuel ChapmanMLB | 右 | 右 |
| 35 | ヨアン・ロペスYoan LópezMLB | 右 | 右 |
| 38 | フリオ・ロバイナJulio RobainaMLB | 左 | 左 |
| 62 | ダリエン・ヌネズDarien NúñezMLB | 左 | 左 |
| 89 | リヴァン・モイネロLivan Moinelo | 左 | 左 |
| 90 | ランディ・マルティネスRandy MartinezMLB | 左 | 左 |
| 92 | ライデル・マルティネスRaidel Martinez | 右 | 左 |
| Armando Duenas | 右 | 右 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロエル・サントスRoel SantosNPB | OF | 左 | 左 |
| 2 | アレクスエイ・ラミレスAlexei RamirezMLB | SS | 右 | 右 |
| 3 | オマール・ヘルナンデスOmar HernandezMLB | C | 右 | 右 |
| 7 |
| ヨエルキス・グイベルトYoelkis Guibert |
| OF |
| 左 |
| 左 |
| 9 | マルコム・ヌネズMalcom NuñezMLB | 3B | 右 | 右 |
| 10 | ヨアン・モンカダYoán MoncadaMLB | 3B | 右 | 両 |
| 13 | アレクサンダー・バルガスAlexander VargasMLB | SS | 右 | 右 |
| 17 | アンドルイス・ペレスAndrys Perez | C | 右 | 右 |
| 20 | レオネル・モアスLeonel Moas Jr. | OF | 右 | 右 |
| 24 | イディ・カップYiddi CappeMLB | SS | 右 | 右 |
| 33 | ヨエル・ヤンクイYoel YanquiMLB | IF | 左 | 左 |
| 40 | アリエル・マルティネスAriel Martinez | OF | 右 | 右 |
| 54 | アルフレド・デスパイグンAlfredo DespaigneNPB | OF | 右 | 右 |
| 71 | エリスベル・アルエバレナErisbel ArruebarrenaMLB | 2B | 右 | 右 |
| クリスチャン・ロドリゲスChristian RodriguezMLB | IF | 右 | 右 |