⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRCzechia
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 3 | ミチャル・コヴァラMichal Kovala | 右 | 左 |
| 7 | トマス・ドゥフェクTomas Duffek | 左 | 右 |
| 13 | マーティン・スクネイデルMartin Schneider | 右 | 右 |
| 14 | フィリプ・カプカFilip Capka | 右 | 右 |
| 15 | マレク・ミナリクMarek MinarikMLB | 右 | 右 |
| 18 | ジャン・ノヴァクJan NovakMLB | 左 | 右 |
| 19 | ジェフ・バルトJeff Barto | 左 | 左 |
| 23 | オンドレジ・ヴァンクOndrej Vank | 右 | 右 |
| 26 | フィリプ・コルマンFilip Kollmann | 右 | 左 |
| 35 | オンドレジ・サトリアOndrej Satoria | 右 | 右 |
| 42 | ダニエル・パドイサクDaniel Padysak | 右 | 右 |
| 54 | ボリス・ヴェセルカBoris Vecerka | 右 | 右 |
| 57 | トマス・オンドラTomas Ondra | 右 | 左 |
| 63 | ルカス・エルコリLukas Ercoli | 左 | 右 |
| 88 | ルカス・ロウッチLukas Hlouch | 右 | 右 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | マックス・プレジダMax Prejda | OF | 右 | 左 |
| 5 | ウィリアム・エスカラWilliam Escala | OF | 右 | 両 |
| 6 | テリン・ヴァヴラTerrin VavraMLB | 2B | 右 | 左 |
| 11 | ミチャル・シンデルカMichal Sindelka | OF | 右 |
| 右 |
| 21 | マトウス・ブベニクMatous Bubenik | C | 右 | 右 |
| 27 | ジャン・ポスピシルJan Pospisil | 3B | 右 | 左 |
| 30 | ライアン・ジョンソンRyan JohnsonMLB | 1B | 左 | 左 |
| 38 | マーティン・ゼレンクアMartin Zelenka | C | 右 | 右 |
| 49 | マーティン・ムジクMartin Muzik | 1B | 右 | 右 |
| 55 | マーティン・セルヴェンクアMartin CervenkaMLB | C | 右 | 右 |
| 56 | ミラン・プロコプMilan Prokop | IF | 右 | 右 |
| 73 | マレク・クルプMarek Chlup | RF | 右 | 右 |
| 77 | ヴォジテッチ・メンシクVojtech MensikMLB | 3B | 右 | 右 |
| 78 | マーティン・セルヴィンクアMartin Cervinka | 3B | 右 | 右 |
| 97 | マレク・クレジシリクMarek Krejcirik | OF | 右 | 左 |