⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRItaly
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 12 | サム・アルデエリSam AldegheriMLB | 左 | 左 |
| 19 | カイル・ニコラスKyle NicolasMLB | 右 | 右 |
| 24 | マイケル・ローレンゼンMichael LorenzenMLB | 右 | 右 |
| 27 | アーロン・ノラAaron NolaMLB | 右 | 右 |
| 34 | ジョー・ジャククエスJoe JacquesMLB | 左 | 左 |
| 37 | アレク・ジャコブAlek JacobMLB | 右 | 左 |
| 44 | ゴルドン・グラセフォGordon GraceffoMLB | 右 | 右 |
| 52 | マット・フェスタMatt FestaMLB | 右 | 右 |
| 53 | ダン・アルタヴィラDan AltavillaMLB | 右 | 右 |
| 57 | グレッグ・ウェイセルトGreg WeissertMLB | 右 | 右 |
| 75 | ジョー・ラ・ソルサJoe La SorsaMLB | 左 | 左 |
| 80 | ガブリエル・クアットリニGabriele Quattrini | 右 | 右 |
| 97 | ロン・マリナッキオRon MarinaccioMLB | 右 | 右 |
| 98 | Claudio ScottiMLB | 右 | 右 |
| 0 | アダム・オッタビーノAdam OttavinoNPB | 右 | 両 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ベルティJon BertiMLB | 3B | 右 | 右 |
| 4 | ザック・デゼンゾZach DezenzoMLB | IF | 右 | 右 |
| 5 | ジェイコブ・マルセエJakob MarseeMLB | CF | 左 | 左 |
| 6 |
| トーマス・サッゲスThomas SaggeseMLB |
| 2B |
| 右 |
| 右 |
| 7 | ニック・モラビトNick MorabitoMLB | OF | 右 | 右 |
| 8 | ドミニク・カンゾンDominic CanzoneMLB | RF | 右 | 左 |
| 9 | ビニー・パスクアンティノVinnie PasquantinoMLB | 1B | 左 | 左 |
| 10 | サム・アントナッキSam AntonacciMLB | SS | 右 | 左 |
| 11 | アンドリュー・フィスチェルAndrew FischerMLB | 3B | 右 | 左 |
| 13 | ブラヤン・ロックヒオBrayan RocchioMLB | SS | 右 | 両 |
| 14 | ジャク・カグリアノンJac CaglianoneMLB | RF | 左 | 左 |
| 16 | ダント・ノリDante NoriMLB | OF | 左 | 左 |
| 28 | J.J.・ドラジオJ.J. D'OrazioMLB | C | 右 | 右 |
| 30 | ミッキー・ガスペルMickey GasperMLB | 2B | 右 | 両 |
| 41 | Renzo MartiniMLB | 3B | 右 | 右 |