⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRJapan
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 13 | 宮城大弥Hiroya MiyagiNPB | 左 | 左 |
| 14 | 伊藤大海Hiromi ItohNPB | 右 | 左 |
| 15 | 大勢Taisei OtaNPB | 右 | 右 |
| 17 | 菊池雄星Yusei KikuchiMLB | 左 | 左 |
| 18 | 山本由伸Yoshinobu YamamotoMLB | 右 | 右 |
| 19 | 菅野智之Tomoyuki SuganoNPB | 右 | 右 |
| 22 | 隅田知一郎Chihiro SumidaNPB | 左 | 左 |
| 24 | Yumeto Kanemaru | 左 | 左 |
| 26 | 種市篤暉Atsuki TaneichiNPB | 右 | 右 |
| 28 | 高橋宏斗Hiroto TakahashiNPB | 右 | 右 |
| 47 | 曽谷龍平Ryuhei SotaniNPB | 左 | 左 |
| 57 | 北山亘基Koki KitayamaNPB | 右 | 右 |
| 66 | 松本裕樹Yuki MatsumotoNPB | 右 | 左 |
| 藤平尚真Shoma FujihiraNPB | 右 | 右 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 牧秀悟Shugo MakiNPB | 2B | 右 | 右 |
| 3 | 小園海斗Kaito KozonoNPB | SS | 右 | 左 |
| 4 | 若月健矢Kenya WakatsukiNPB | C | 右 | 右 |
| 5 |
| SS |
| 右 |
| 左 |
| 6 | 源田壮亮Sosuke GendaNPB | SS | 右 | 左 |
| 7 | 佐藤輝明Teruaki SatoNPB | 3B | 右 | 左 |
| 8 | 近藤健介Kensuke KondoNPB | OF | 右 | 左 |
| 12 | 坂本誠志郎Seishiro SakamotoNPB | C | 右 | 右 |
| 16 | 大谷翔平Shohei OhtaniMLB | DH | 右 | 左 |
| 20 | 周東佑京Ukyo ShutoNPB | CF | 右 | 右 |
| 23 | 森下翔太Shota MorishitaNPB | RF | 右 | 右 |
| 25 | 岡本和真Kazuma OkamotoNPB | 3B | 右 | 右 |
| 27 | 中村悠平Yuhei NakamuraNPB | C | 右 | 右 |
| 34 | 吉田正尚Masataka YoshidaMLB | LF | 右 | 左 |
| 51 | 鈴木誠也Seiya SuzukiNPB | RF | 右 | 右 |
| 55 | 村上宗隆Munetaka MurakamiNPB | 3B | 右 | 左 |