⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRMexico
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 11 | ビクター・ヴォドニクVictor VodnikMLB | 右 | 右 |
| 17 | サムイ・ナテラSamy Natera Jr.MLB | 左 | 左 |
| 22 | ブレナン・ベルナルディノBrennan BernardinoMLB | 左 | 左 |
| 24 | アレックス・カリロAlex CarrilloMLB | 右 | 右 |
| 27 | ルイス・ガステルムLuis GastelumMLB | 右 | 右 |
| 33 | ヘラルド・レイエスGerardo ReyesMLB | 右 | 右 |
| 35 | アレクサンダー・アルメンタAlexander Armenta | 左 | 左 |
| 49 | ヘスス・クルーズJesus CruzMLB | 右 | 右 |
| 50 | マニー・バレダManny BarredaMLB | 右 | 右 |
| 53 | ダニエル・ドゥアルトDaniel DuarteMLB | 右 | 右 |
| 55 | ロエル・ラミレスRoel RamírezMLB | 右 | 右 |
| 62 | ロバート・ガルシアRobert GarciaMLB | 左 | 右 |
| 75 | アンドレス・ムニョスAndrés MuñozMLB | 右 | 右 |
| 77 | ハビエル・アサドJavier AssadMLB | 右 | 右 |
| 99 | タイフアン・ウォーカーTaijuan WalkerMLB | 右 | 右 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ナチョ・アルバレスNacho Alvarez Jr.MLB | SS | 右 | 右 |
| 3 | ルイス・ウリアスLuis UríasMLB | SS | 右 | 右 |
| 5 | アレク・トーマスAlek ThomasMLB | OF | 左 | 左 |
| 7 |
| ジョーイ・オルティズJoey OrtizMLB |
| 3B |
| 右 |
| 右 |
| 8 | ジョナサン・アランダJonathan ArandaMLB | 2B | 右 | 左 |
| 13 | ニック・ゴンザレスNick GonzalesMLB | 2B | 右 | 右 |
| 16 | ジャレン・デュランJarren DuranMLB | OF | 右 | 左 |
| 19 | アレジャンドロ・オスーナAlejandro OsunaMLB | OF | 左 | 左 |
| 26 | アレクシス・ウィルソンAlexis WilsonMLB | C | 右 | 右 |
| 30 | アレジャンドロ・キルクAlejandro KirkMLB | C | 右 | 右 |
| 31 | フリアン・オルネラスJulian OrnelasMLB | OF | 右 | 左 |
| 32 | ジョーイ・メネセスJoey MenesesMLB | 1B | 右 | 右 |
| 44 | ラウディ・テレーズRowdy TellezMLB | 1B | 左 | 左 |
| 56 | ランディ・アロザレナRandy ArozarenaMLB | OF | 右 | 右 |
| 59 | ジャレッド・セルナJared SernaMLB | 2B | 右 | 右 |