⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRNicaragua
| # | 選手名 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|
| 2 | エンヘル・オバンドAngel ObandoMLB | 右 | 右 |
| 10 | ケンウォルド・ブルトンKenword Burton | 右 | 右 |
| 14 | スティヴェン・クルーズStiven CruzMLB | 右 | 右 |
| 27 | カルロス・ロドリゲスCarlos RodriguezMLB | 右 | 右 |
| 30 | エラスモ・ラミレスErasmo RamírezMLB | 右 | 右 |
| 32 | ディルメル・メヒアDilmer MejiaMLB | 左 | 左 |
| 36 | ロナルド・メドラノRonald MedranoMLB | 右 | 右 |
| 37 | カルロス・テレルCarlos TellerMLB | 左 | 左 |
| 41 | オスマン・グティエレスOsman GutierrezMLB | 右 | 右 |
| 42 | ダニロ・ベルムデズDanilo Bermudez | 左 | 左 |
| 62 | ドゥクエ・ヘベルトDuque HebbertMLB | 右 | 右 |
| 66 | ジク・ラミレスJC RamírezMLB | 右 | 右 |
| 78 | ブライアン・トーレスBryan TorresMLB | 右 | 右 |
| 90 | オスカー・ラヨOscar RayoMLB | 左 | 左 |
| # | 選手名 | Pos | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンジャミン・アレグリアBenjamin AlegriaMLB | 2B | 右 | 右 |
| 4 | ジェテル・ダウンズJeter DownsNPB | 2B | 右 | 右 |
| 5 | ブランドン・レイトンBrandon LeytonMLB | SS | 右 | 右 |
| 9 |
| エマニュエル・トルジロEmanuel Trujillo |
| 1B |
| 右 |
| 右 |
| 13 | マーク・ヴィエントスMark VientosMLB | 3B | 右 | 右 |
| 15 | チェイス・ダウソンChase Dawson | OF | 右 | 左 |
| 18 | イスマエル・ムングイアIsmael MunguiaMLB | OF | 左 | 左 |
| 20 | ホセ・オロズコJose Orozco | IF | 右 | 左 |
| 23 | フレディ・ザモラFreddy ZamoraMLB | SS | 右 | 右 |
| 24 | チェスロル・クトベルトCheslor CuthbertMLB | 3B | 右 | 右 |
| 25 | ロナルド・リベラRonald Rivera | C | 右 | 右 |
| 31 | エリアン・ラヨElian RayoMLB | 3B | 右 | 右 |
| 45 | オマール・メンドザOmar MendozaMLB | OF | 右 | 右 |
| 75 | メルビン・ノヴォアMelvin NovoaMLB | C | 右 | 右 |
| 95 | クリスシアン・サンドバルCristhian Sandoval | OF | 右 | 右 |
| 99 | フアン・モンテスJuan MontesMLB | OF | 右 | 右 |