⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR今江 年晶
| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 0.283 | 3581 | 773 | 152 | 230 | 1520 | 1367 | 34 | 352 | 1621 | 0.305 | 0.422 | 0.727 |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/4 | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| 2019/9/28 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019/9/27 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019/9/25 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2019/9/24 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。