⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRリベロ
| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0.215 | 43 | 10 | 0 | 6 | 21 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0.215 | 0.355 | 0.570 |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/1 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ["三振"] |
| 2017/9/30 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ["三振"] |
| 2017/9/28 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ["二飛", "三振", "三振", "三飛"] |
| 2017/9/26 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ["遊直", "遊ゴロ", "遊安", "投ゴロ"] |
| 2017/9/25 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ["三振", "遊安", "左飛"] |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。