⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 28 | 30 | 64 | 90 | 200.2 | 246 | 93 | 143 | 19 | 58 | 2.60 | 1.18 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/8/24 | ヤクルト | - | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2022/8/18 | 中日 | - | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/13 | 巨人 | - | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/8/5 | 中日 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/29 | 阪神 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | カブスカブス | 11 | 2 | 3 | 0 | 34.0 | 36 | 20 | 33 | 19 | 5.03 | 1.56 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。