⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 4 | 4 | 44 | 96 | 88.1 | 91 | 13 | 46 | 4 | 11 | 1.12 | 0.67 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/9/27 | オリックス | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/9/24 | ロッテ | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/9/23 | ロッテ | - | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/9/21 | ソフトバンク | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/9/17 | オリックス | - | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ロッキーズロッキーズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 4 | 22 | 12 | 6.89 | 1.66 |
| 2015 | ヤンキースヤンキース | 24 | 0 | 2 | 1 | 20.2 | 18 | 6 | 28 | 13 | 5.66 | 1.65 |
| 2018 | レンジャーズレンジャーズ | 46 | 1 | 5 | 0 | 41.2 | 37 | 5 | 46 | 21 | 4.54 | 1.22 |
| 2019 | ブレーブスブレーブス | 20 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 22 | 1 | 17 | 8 | 4.08 | 1.02 |
| 2019 | レンジャーズレンジャーズ | 38 | 0 | 2 | 4 | 38.0 | 43 | 4 | 35 | 13 | 3.08 | 1.03 |
| 2020 | ブレーブスブレーブス | 19 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1.00 | 0.61 |
| 2021 | ブレーブスブレーブス | 46 | 2 | 4 | 1 | 43.1 | 33 | 6 | 49 | 19 | 3.95 | 1.27 |
| 2022 | ドジャースドジャース | 26 | 3 | 1 | 2 | 24.2 | 34 | 1 | 12 | 4 | 1.46 | 0.53 |
| 2022 | カブスカブス | 34 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 40 | 4 | 38 | 15 | 4.31 | 1.34 |
| 2023 | レッドソックスレッドソックス | 55 | 4 | 1 | 3 | 51.1 | 46 | 8 | 45 | 6 | 1.05 | 1.03 |
| 2024 | レッドソックスレッドソックス | 45 | 3 | 1 | 2 | 44.1 | 50 | 3 | 47 | 17 | 3.45 | 1.13 |
| 2025 | レンジャーズレンジャーズ | 49 | 2 | 6 | 2 | 42.1 | 43 | 8 | 43 | 14 | 2.98 | 1.20 |
| 通算 | 418 | 18 | 24 | 16 | 389.0 | 400 | 53 | 390 | 144 | 3.33 | 1.14 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。