⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRリバン・モイネロ (LIVAN MOINELO)
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 167 | 172 | 42 | 112 | 10 | 27 | 1.46 | 0.92 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 阪神 | - | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2025/10/20 | 日本ハム | - | 7.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/10/15 | 日本ハム | - | 7.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/9/24 | 楽天 | - | 7.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/9/17 | 西武 | - | 5.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。