⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRTim Hill
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30 | 20 | 4 | 93 | 477.79999999999995 | 319 | 144 | 485 | 43 | 202 | 3.80 | 1.32 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 | - | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5/31 | - | 3 | 0 | 1 | ||||
| 5/25 | - | 0 | 1 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ロイヤルズロイヤルズ | 70 | 1 | 4 | 2 | 45.2 | 42 | 14 | 46 | 23 | 4.53 | 1.31 |
| 2019 | ロイヤルズロイヤルズ | 46 | 2 | 0 | 1 | 39.2 | 39 | 13 | 31 | 16 | 3.63 | 1.11 |
| 2020 | パドレスパドレス | 23 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 6 | 17 | 9 | 4.50 | 1.28 |
| 2021 | パドレスパドレス | 78 | 6 | 6 | 1 | 59.2 | 56 | 23 | 51 | 24 | 3.62 | 1.24 |
| 2022 | パドレスパドレス | 55 | 3 | 0 | 0 | 48.0 | 25 | 14 | 45 | 19 | 3.56 | 1.23 |
| 2023 | パドレスパドレス | 48 | 1 | 4 | 0 | 44.1 | 26 | 14 | 59 | 27 | 5.48 | 1.65 |
| 2024 | ホワイトソックスホワイトソックス | 27 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 13 | 10 | 41 | 15 | 5.87 | 2.22 |
| 2024 | ヤンキースヤンキース | 35 | 3 | 0 | 0 | 44.0 | 18 | 9 | 36 | 10 | 2.05 | 1.02 |
| 2025 | ヤンキースヤンキース | 70 | 4 | 4 | 0 | 67.0 | 37 | 16 | 58 | 23 | 3.09 | 1.10 |
| 通算 | 452 | 24 | 18 | 4 | 389.1 | 276 | 119 | 384 | 166 | 3.84 | 1.29 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
| 5/24 | - | 1 | 2 | 1 |
| 5/22 | - | 3 | 0 | 0 |
| 5/19 | - | 0 | 1 | 1 |
| 5/17 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5/16 | - | 2 | 0 | 0 |
| 5/12 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5/10 | - | 1 | 0 | 0 |