⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 77 | 62 | 0 | 0 | 1190 | 1078 | 348 | 1064 | 153 | 494 | 3.74 | 1.19 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/21 | - | 7 | 4 | 0 | ||||
| 2025/9/16 | - | 9 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/10 | - | 10 | 6 | 0 | ||||
| 2025/9/5 | - | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2025/8/30 | - | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2025/8/24 | - | 4 | 8 | 2 | ||||
| 2025/8/19 | - | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2025/8/13 | - | 7 | 5 | 1 | ||||
| 2025/8/8 | - | 5 | 4 | 5 | ||||
| 2025/8/2 | - | 4 | 6 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。