⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRChris Sale
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 145 | 88 | 12 | 18 | 2079.7999999999997 | 2579 | 487 | 1692 | 213 | 697 | 3.02 | 1.05 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | - | 4 | 9 | 2 | ||||
| 2025/9/22 | - | 3 | 6 | 2 | ||||
| 2025/9/16 | - | 3 | 9 | 0 | ||||
| 2025/9/10 | - | 7 | 9 | 1 | ||||
| 2025/9/5 | - | 4 | 9 | 0 | ||||
| 2025/8/30 | - | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2025/8/23 | - | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2025/8/17 | - | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2025/8/12 | - | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025/6/18 | - | 5 | 7 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ホワイトソックスホワイトソックス | 21 | 2 | 1 | 4 | 23.1 | 32 | 10 | 15 | 5 | 1.93 | 1.07 |
| 2011 | ホワイトソックスホワイトソックス | 58 | 2 | 2 | 8 | 71.0 | 79 | 27 | 52 | 22 | 2.79 | 1.11 |
| 2012 | ホワイトソックスホワイトソックス | 30 | 17 | 8 | 0 | 192.0 | 192 | 51 | 167 | 65 | 3.05 | 1.14 |
| 2013 | ホワイトソックスホワイトソックス | 30 | 11 | 14 | 0 | 214.1 | 226 | 46 | 184 | 73 | 3.07 | 1.07 |
| 2014 | ホワイトソックスホワイトソックス | 26 | 12 | 4 | 0 | 174.0 | 208 | 39 | 129 | 42 | 2.17 | 0.97 |
| 2015 | ホワイトソックスホワイトソックス | 31 | 13 | 11 | 0 | 208.2 | 274 | 42 | 185 | 79 | 3.41 | 1.09 |
| 2016 | ホワイトソックスホワイトソックス | 32 | 17 | 10 | 0 | 226.2 | 233 | 45 | 190 | 84 | 3.34 | 1.04 |
| 2017 | レッドソックスレッドソックス | 32 | 17 | 8 | 0 | 214.1 | 308 | 43 | 165 | 69 | 2.90 | 0.97 |
| 2018 | レッドソックスレッドソックス | 27 | 12 | 4 | 0 | 158.0 | 237 | 34 | 102 | 37 | 2.11 | 0.86 |
| 2019 | レッドソックスレッドソックス | 25 | 6 | 11 | 0 | 147.1 | 218 | 37 | 123 | 72 | 4.40 | 1.09 |
| 2021 | レッドソックスレッドソックス | 9 | 5 | 1 | 0 | 42.2 | 52 | 12 | 45 | 15 | 3.16 | 1.34 |
| 2022 | レッドソックスレッドソックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3.18 | 1.06 |
| 2023 | レッドソックスレッドソックス | 20 | 6 | 5 | 0 | 102.2 | 125 | 29 | 87 | 49 | 4.30 | 1.13 |
| 2024 | ブレーブスブレーブス | 29 | 18 | 3 | 0 | 177.2 | 225 | 39 | 141 | 47 | 2.38 | 1.01 |
| 2025 | ブレーブスブレーブス | 21 | 7 | 5 | 0 | 125.2 | 165 | 32 | 102 | 36 | 2.58 | 1.07 |
| 通算 | 393 | 145 | 88 | 12 | 2084.0 | 2579 | 487 | 1692 | 697 | 3.01 | 1.05 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。