⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 13 | 16 | 1 | 13 | 339.2 | 316 | 132 | 383 | 50 | 209 | 5.55 | 1.52 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21 | - | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5/19 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5/17 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5/15 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5/12 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5/9 | - | 3 | 0 | 0 | ||||
| 5/6 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5/5 | - | 1 | 4 | 0 | ||||
| 5/3 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5/1 | - | 3 | 3 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。