⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRBrad Keller
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 44 | 64 | 9 | 40 | 852.8000000000001 | 673 | 363 | 842 | 88 | 398 | 4.20 | 1.41 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5/30 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5/26 | - | 2 | 1 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ロイヤルズロイヤルズ | 41 | 9 | 6 | 0 | 140.1 | 96 | 50 | 133 | 48 | 3.08 | 1.30 |
| 2019 | ロイヤルズロイヤルズ | 28 | 7 | 14 | 0 | 165.1 | 122 | 70 | 154 | 77 | 4.19 | 1.35 |
| 2020 | ロイヤルズロイヤルズ | 9 | 5 | 3 | 0 | 54.2 | 35 | 17 | 39 | 15 | 2.47 | 1.02 |
| 2021 | ロイヤルズロイヤルズ | 26 | 8 | 12 | 0 | 133.2 | 120 | 64 | 158 | 80 | 5.39 | 1.66 |
| 2022 | ロイヤルズロイヤルズ | 35 | 6 | 14 | 1 | 139.2 | 102 | 57 | 153 | 79 | 5.09 | 1.50 |
| 2023 | ロイヤルズロイヤルズ | 11 | 3 | 4 | 0 | 45.1 | 31 | 45 | 42 | 23 | 4.57 | 1.92 |
| 2024 | レッドソックスレッドソックス | 11 | 0 | 2 | 1 | 24.2 | 19 | 9 | 31 | 16 | 5.84 | 1.62 |
| 2024 | ホワイトソックスホワイトソックス | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 13 | 6 | 17 | 9 | 4.86 | 1.38 |
| 2025 | カブスカブス | 68 | 4 | 2 | 3 | 69.2 | 75 | 22 | 45 | 16 | 2.07 | 0.96 |
| 通算 | 234 | 42 | 59 | 5 | 789.3 | 613 | 340 | 772 | 363 | 4.14 | 1.41 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
| 5/25 | - | 0 | 1 | 1 |
| 5/23 | - | 0 | 1 | 0 |
| 5/20 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5/18 | - | 1 | 1 | 0 |
| 5/14 | - | 1 | 2 | 0 |
| 5/13 | - | 0 | 3 | 0 |
| 5/8 | - | 3 | 2 | 0 |