⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRBlair Henley
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 450.00 | 70.00 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/14 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024/9/12 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024/9/7 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/7/6 | - | 5 | 7 | 2 | ||||
| 2024/7/1 | - | 4 | 0 | 3 | ||||
| 2024/6/20 | - | 3 | 4 | 4 | ||||
| 2024/6/13 | - | 5 | 4 | 2 | ||||
| 2024/6/7 | - | 4 | 7 | 4 | ||||
| 2024/6/1 | - | 4 | 3 | 2 | ||||
| 2024/5/26 | - | 1 | 5 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | アストロズアストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 135.00 | 21.00 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。