⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRChris Stratton
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 54 | 35 | 19 | 51 | 863.6000000000001 | 802 | 352 | 904 | 100 | 453 | 4.72 | 1.45 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/6 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/6/1 | - | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2025/5/31 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/5/16 | - | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2025/5/10 | - | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2025/5/8 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/5/1 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/4/27 | - | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025/4/18 | - | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/4/17 | - | 4 | 1 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ジャイアンツジャイアンツ | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3.60 | 1.60 |
| 2017 | ジャイアンツジャイアンツ | 13 | 4 | 4 | 1 | 58.2 | 51 | 28 | 59 | 24 | 3.68 | 1.48 |
| 2018 | ジャイアンツジャイアンツ | 28 | 10 | 10 | 0 | 145.0 | 112 | 54 | 153 | 82 | 5.09 | 1.43 |
| 2019 | エンゼルスエンゼルス | 7 | 0 | 2 | 0 | 29.1 | 22 | 18 | 43 | 28 | 8.59 | 2.08 |
| 2019 | パイレーツパイレーツ | 28 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 47 | 15 | 50 | 19 | 3.66 | 1.39 |
| 2020 | パイレーツパイレーツ | 27 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 39 | 13 | 26 | 13 | 3.90 | 1.30 |
| 2021 | パイレーツパイレーツ | 68 | 7 | 1 | 8 | 79.1 | 86 | 33 | 70 | 32 | 3.63 | 1.30 |
| 2022 | パイレーツパイレーツ | 40 | 5 | 4 | 2 | 40.2 | 37 | 13 | 50 | 23 | 5.09 | 1.55 |
| 2022 | カージナルスカージナルス | 20 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 12 | 22 | 7 | 2.78 | 1.50 |
| 2023 | レンジャーズレンジャーズ | 22 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 8 | 24 | 11 | 3.41 | 1.10 |
| 2023 | カージナルスカージナルス | 42 | 1 | 1 | 1 | 53.2 | 59 | 17 | 45 | 25 | 4.19 | 1.16 |
| 2024 | ロイヤルズロイヤルズ | 57 | 4 | 3 | 4 | 58.1 | 44 | 33 | 53 | 36 | 5.55 | 1.47 |
| 2025 | ロイヤルズロイヤルズ | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 29 | 15 | 7.94 | 2.18 |
| 2025 | Team 0Team 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 10 | 32 | 18 | 7.71 | 2.00 |
| 2025 | ドジャースドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6.75 | 1.25 |
| 通算 | 389 | 41 | 27 | 16 | 645.1 | 592 | 269 | 670 | 340 | 4.74 | 1.46 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。