⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRCole Ragans
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 29 | 29 | 0 | 6 | 513.7 | 619 | 208 | 409 | 52 | 212 | 3.71 | 1.20 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6 | - | 1 | 4 | 2 | ||||
| 5/1 | - | 4 | 8 | 3 | ||||
| 4/25 | - | 5 | 11 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | レンジャーズレンジャーズ | 9 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 27 | 16 | 43 | 22 | 4.95 | 1.48 |
| 2023 | ロイヤルズロイヤルズ | 12 | 5 | 2 | 0 | 71.2 | 89 | 27 | 50 | 21 | 2.64 | 1.07 |
| 2023 | レンジャーズレンジャーズ | 17 | 2 | 3 | 0 | 24.1 | 24 | 14 | 20 | 16 | 5.92 | 1.40 |
| 2024 | ロイヤルズロイヤルズ | 32 | 11 | 9 | 0 | 186.1 | 223 | 67 | 146 | 65 | 3.14 | 1.14 |
| 2025 | ロイヤルズロイヤルズ | 13 | 3 | 3 | 0 | 61.2 | 98 | 20 | 53 | 32 | 4.67 | 1.18 |
| 通算 | 83 | 21 | 20 | 0 | 384.0 | 461 | 144 | 312 | 156 | 3.66 | 1.19 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
| 4/19 | - | 4 | 6 | 8 |
| 4/14 | - | 1 | 1 | 4 |
| 4/8 | - | 2 | 2 | 1 |
| 4/2 | - | 4 | 8 | 1 |
| 3/27 | - | 6 | 5 | 4 |
| 2025/9/28 | - | 2 | 8 | 1 |
| 2025/9/23 | - | 3 | 10 | 1 |