⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRAnthony Banda
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 20 | 12 | 5 | 43 | 323.79999999999995 | 315 | 142 | 347 | 40 | 168 | 4.67 | 1.51 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 6/26 | - | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6/24 | - | 1 | 2 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DバックスDバックス | 8 | 2 | 3 | 0 | 25.2 | 25 | 10 | 26 | 17 | 5.96 | 1.40 |
| 2018 | レイズレイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 3 | 12 | 6 | 3.68 | 1.02 |
| 2019 | レイズレイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6.75 | 1.50 |
| 2021 | メッツメッツ | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 1 | 14 | 6 | 7.36 | 2.05 |
| 2021 | パイレーツパイレーツ | 25 | 1 | 2 | 0 | 26.1 | 25 | 12 | 25 | 10 | 3.42 | 1.41 |
| 2022 | パイレーツパイレーツ | 23 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 5 | 34 | 14 | 6.41 | 1.98 |
| 2022 | ブルージェイズブルージェイズ | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4.26 | 1.58 |
| 2022 | ヤンキースヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40.50 | 10.50 |
| 2023 | ナショナルズナショナルズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6.43 | 2.00 |
| 2024 | ドジャースドジャース | 48 | 3 | 2 | 2 | 49.2 | 50 | 18 | 44 | 17 | 3.08 | 1.25 |
| 2025 | ドジャースドジャース | 71 | 5 | 1 | 0 | 65.0 | 61 | 34 | 45 | 23 | 3.18 | 1.22 |
| 通算 | 205 | 14 | 9 | 2 | 226.1 | 216 | 96 | 224 | 107 | 4.25 | 1.41 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
| 6/21 | - | 0 | 1 | 0 |
| 6/20 | - | 1 | 1 | 0 |
| 6/14 | - | 1 | 0 | 1 |
| 6/12 | - | 1 | 0 | 0 |
| 6/10 | - | 0 | 1 | 1 |
| 6/5 | - | 1 | 2 | 0 |
| 6/4 | - | 1 | 0 | 0 |