⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 11 | 15 | 13 | 97 | 297.70000000000005 | 339 | 109 | 236 | 30 | 126 | 3.81 | 1.16 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6/25 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 6/24 | - | 2 | 0 | 1 | ||||
| 6/21 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6/17 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6/12 | - | 3 | 1 | 0 | ||||
| 6/11 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6/7 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6/3 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6/1 | - | 2 | 1 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。