⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 9 | 13 | 13 | 89 | 274.70000000000005 | 314 | 99 | 215 | 29 | 120 | 3.93 | 1.14 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4/18 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4/14 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4/11 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4/7 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 4/3 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4/1 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 3/30 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3/28 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/9/28 | - | 1 | 0 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。