⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRDavid Peterson
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 45 | 44 | 2 | 3 | 785.0000000000001 | 754 | 336 | 789 | 80 | 403 | 4.62 | 1.43 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | - | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7/3 | - | 9 | 3 | 3 | ||||
| 6/27 | - | 5 | 1 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | メッツメッツ | 10 | 6 | 2 | 0 | 49.2 | 40 | 24 | 36 | 19 | 3.44 | 1.21 |
| 2021 | メッツメッツ | 15 | 2 | 6 | 0 | 66.2 | 69 | 29 | 64 | 41 | 5.54 | 1.40 |
| 2022 | メッツメッツ | 28 | 7 | 5 | 0 | 105.2 | 126 | 48 | 93 | 45 | 3.83 | 1.33 |
| 2023 | メッツメッツ | 27 | 3 | 8 | 0 | 111.0 | 128 | 50 | 124 | 62 | 5.03 | 1.57 |
| 2024 | メッツメッツ | 21 | 10 | 3 | 0 | 121.0 | 101 | 46 | 110 | 39 | 2.90 | 1.29 |
| 2025 | メッツメッツ | 30 | 9 | 6 | 0 | 168.2 | 150 | 65 | 166 | 79 | 4.22 | 1.37 |
| 通算 | 131 | 37 | 30 | 0 | 622.2 | 614 | 262 | 593 | 285 | 4.12 | 1.37 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
| 6/21 | - | 6 | 5 | 2 |
| 6/15 | - | 2 | 1 | 2 |
| 6/10 | - | 7 | 1 | 2 |
| 5/31 | - | 1 | 3 | 1 |
| 5/26 | - | 11 | 4 | 3 |
| 5/21 | - | 4 | 3 | 3 |
| 5/16 | - | 6 | 8 | 3 |