⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRJake Diekman
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 36 | 50 | 22 | 275 | 884.5000000000002 | 1126 | 539 | 723 | 77 | 401 | 4.08 | 1.43 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/28 | - | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/7/26 | - | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2024/7/23 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2024/7/21 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2024/7/12 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/7/10 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/7/5 | - | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2024/7/3 | - | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024/7/1 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/6/29 | - | 0 | 1 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | フィリーズフィリーズ | 32 | 1 | 1 | 0 | 27.1 | 35 | 20 | 25 | 12 | 3.95 | 1.65 |
| 2013 | フィリーズフィリーズ | 45 | 1 | 4 | 0 | 38.1 | 41 | 16 | 34 | 11 | 2.58 | 1.30 |
| 2014 | フィリーズフィリーズ | 73 | 5 | 5 | 0 | 71.0 | 100 | 35 | 66 | 30 | 3.80 | 1.42 |
| 2015 | レンジャーズレンジャーズ | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 7 | 13 | 5 | 2.08 | 0.92 |
| 2015 | フィリーズフィリーズ | 41 | 2 | 1 | 0 | 36.2 | 49 | 24 | 40 | 21 | 5.15 | 1.75 |
| 2016 | レンジャーズレンジャーズ | 66 | 4 | 2 | 4 | 53.0 | 59 | 26 | 36 | 20 | 3.40 | 1.17 |
| 2017 | レンジャーズレンジャーズ | 11 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2.53 | 1.31 |
| 2018 | レンジャーズレンジャーズ | 47 | 1 | 1 | 2 | 39.0 | 48 | 23 | 31 | 16 | 3.69 | 1.38 |
| 2018 | DバックスDバックス | 24 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 18 | 8 | 18 | 12 | 7.53 | 1.81 |
| 2019 | アスレチックスアスレチックス | 28 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 21 | 16 | 16 | 10 | 4.43 | 1.57 |
| 2019 | ロイヤルズロイヤルズ | 48 | 0 | 6 | 0 | 41.2 | 63 | 23 | 33 | 22 | 4.75 | 1.34 |
| 2020 | アスレチックスアスレチックス | 21 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 12 | 8 | 1 | 0.42 | 0.94 |
| 2021 | アスレチックスアスレチックス | 67 | 3 | 3 | 7 | 60.2 | 83 | 34 | 47 | 26 | 3.86 | 1.34 |
| 2022 | レッドソックスレッドソックス | 44 | 5 | 1 | 1 | 38.1 | 51 | 30 | 27 | 18 | 4.23 | 1.49 |
| 2022 | ホワイトソックスホワイトソックス | 26 | 0 | 3 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 25 | 14 | 6.52 | 1.91 |
| 2023 | ホワイトソックスホワイトソックス | 13 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7.94 | 2.12 |
| 2023 | レイズレイズ | 50 | 0 | 1 | 0 | 45.1 | 53 | 25 | 26 | 11 | 2.18 | 1.13 |
| 2024 | メッツメッツ | 43 | 2 | 3 | 4 | 32.0 | 40 | 24 | 23 | 20 | 5.63 | 1.47 |
| 通算 | 705 | 27 | 34 | 19 | 602.1 | 764 | 358 | 483 | 262 | 3.91 | 1.40 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。