⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18 | 28 | 0 | 0 | 369.3 | 262 | 113 | 440 | 69 | 259 | 6.31 | 1.50 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13 | - | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2025/9/17 | - | 10 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/10 | - | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2025/9/4 | - | 5 | 5 | 3 | ||||
| 2025/8/29 | - | 6 | 8 | 2 | ||||
| 2025/8/23 | - | 6 | 1 | 2 | ||||
| 2025/8/17 | - | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2025/8/13 | - | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2025/8/7 | - | 8 | 3 | 2 | ||||
| 2025/8/1 | - | 8 | 5 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。