⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRJared Jones
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 8 | 14 | 0 | 0 | 193.4 | 215 | 66 | 172 | 30 | 95 | 4.42 | 1.23 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | - | 7 | 6 | 1 | ||||
| 8/22 | - | 3 | 5 | 5 | ||||
| 8/15 | - | 4 | 7 | 2 | ||||
| 8/9 | - | 6 | 3 | 3 | ||||
| 8/4 | - | 8 | 4 | 1 | ||||
| 7/29 | - | 4 | 5 | 2 | ||||
| 7/24 | - | 2 | 5 | 1 | ||||
| 7/18 | - | 3 | 9 | 1 | ||||
| 7/8 | - | 0 | 8 | 0 | ||||
| 7/2 | - | 2 | 6 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | パイレーツパイレーツ | 22 | 6 | 8 | 0 | 121.2 | 132 | 39 | 106 | 56 | 4.14 | 1.19 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。