⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRErasmo Ramírez
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 51 | 55 | 7 | 41 | 1047.7000000000003 | 802 | 274 | 1042 | 166 | 522 | 4.48 | 1.26 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/20 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/11 | - | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2025/9/9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/5 | - | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/30 | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025/8/21 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/8/19 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/8/17 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/15 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/14 | - | 1 | 0 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | マリナーズマリナーズ | 16 | 1 | 3 | 0 | 59.0 | 48 | 12 | 47 | 22 | 3.36 | 1.00 |
| 2013 | マリナーズマリナーズ | 14 | 5 | 3 | 0 | 72.1 | 57 | 26 | 79 | 40 | 4.98 | 1.45 |
| 2014 | マリナーズマリナーズ | 17 | 1 | 6 | 0 | 75.1 | 60 | 34 | 82 | 44 | 5.26 | 1.54 |
| 2015 | レイズレイズ | 34 | 11 | 6 | 0 | 163.1 | 126 | 40 | 145 | 68 | 3.75 | 1.13 |
| 2016 | レイズレイズ | 64 | 7 | 11 | 2 | 90.2 | 63 | 26 | 90 | 38 | 3.77 | 1.28 |
| 2017 | マリナーズマリナーズ | 11 | 1 | 3 | 0 | 62.0 | 54 | 15 | 57 | 27 | 3.92 | 1.16 |
| 2017 | レイズレイズ | 26 | 4 | 3 | 1 | 69.1 | 55 | 16 | 66 | 37 | 4.80 | 1.18 |
| 2018 | マリナーズマリナーズ | 10 | 2 | 4 | 0 | 45.2 | 33 | 12 | 52 | 33 | 6.50 | 1.40 |
| 2019 | レッドソックスレッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12.00 | 1.67 |
| 2020 | メッツメッツ | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0.63 | 0.84 |
| 2021 | タイガースタイガース | 17 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 20 | 5 | 24 | 17 | 5.74 | 1.09 |
| 2022 | ナショナルズナショナルズ | 60 | 4 | 2 | 0 | 86.1 | 61 | 14 | 79 | 28 | 2.92 | 1.08 |
| 2023 | レイズレイズ | 15 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 30 | 7 | 46 | 24 | 6.48 | 1.59 |
| 2023 | ナショナルズナショナルズ | 23 | 2 | 3 | 0 | 27.0 | 13 | 6 | 36 | 19 | 6.33 | 1.56 |
| 2024 | レイズレイズ | 13 | 3 | 0 | 1 | 20.2 | 15 | 10 | 12 | 10 | 4.35 | 1.06 |
| 2025 | ツインズツインズ | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2.45 | 1.09 |
| 通算 | 336 | 43 | 46 | 6 | 860.0 | 650 | 230 | 837 | 415 | 4.34 | 1.24 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。