⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRAndrew Heaney
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 69 | 91 | 0 | 2 | 1384.7 | 1392 | 420 | 1372 | 253 | 736 | 4.78 | 1.29 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27 | - | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025/9/21 | - | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/9/18 | - | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2025/9/14 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/10 | - | 1 | 8 | 0 | ||||
| 2025/8/25 | - | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/17 | - | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2025/8/11 | - | 9 | 3 | 2 | ||||
| 2025/8/6 | - | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/1 | - | 7 | 1 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | マーリンズマーリンズ | 7 | 0 | 3 | 0 | 29.1 | 20 | 7 | 32 | 19 | 5.83 | 1.33 |
| 2015 | エンゼルスエンゼルス | 18 | 6 | 4 | 0 | 105.2 | 78 | 28 | 99 | 41 | 3.49 | 1.20 |
| 2016 | エンゼルスエンゼルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6.00 | 1.17 |
| 2017 | エンゼルスエンゼルス | 5 | 1 | 2 | 0 | 21.2 | 27 | 9 | 27 | 17 | 7.06 | 1.66 |
| 2018 | エンゼルスエンゼルス | 30 | 9 | 10 | 0 | 180.0 | 180 | 45 | 171 | 83 | 4.15 | 1.20 |
| 2019 | エンゼルスエンゼルス | 18 | 4 | 6 | 0 | 95.1 | 118 | 30 | 93 | 52 | 4.91 | 1.29 |
| 2020 | エンゼルスエンゼルス | 12 | 4 | 3 | 0 | 66.2 | 70 | 19 | 63 | 33 | 4.46 | 1.23 |
| 2021 | ヤンキースヤンキース | 12 | 2 | 2 | 0 | 35.2 | 37 | 10 | 38 | 29 | 7.32 | 1.35 |
| 2021 | エンゼルスエンゼルス | 18 | 6 | 7 | 0 | 94.0 | 113 | 31 | 92 | 55 | 5.27 | 1.31 |
| 2022 | ドジャースドジャース | 16 | 4 | 4 | 0 | 72.2 | 110 | 19 | 60 | 25 | 3.10 | 1.09 |
| 2023 | レンジャーズレンジャーズ | 34 | 10 | 6 | 0 | 147.1 | 151 | 60 | 143 | 68 | 4.15 | 1.38 |
| 2024 | レンジャーズレンジャーズ | 32 | 5 | 14 | 0 | 160.0 | 159 | 41 | 159 | 76 | 4.28 | 1.25 |
| 2025 | ドジャースドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13.50 | 2.50 |
| 2025 | Team 0Team 0 | 27 | 5 | 10 | 0 | 122.1 | 86 | 40 | 129 | 75 | 5.52 | 1.38 |
| 2025 | パイレーツパイレーツ | 26 | 5 | 10 | 0 | 120.1 | 84 | 39 | 125 | 72 | 5.39 | 1.36 |
| 通算 | 257 | 61 | 82 | 0 | 1258.3 | 1242 | 379 | 1242 | 652 | 4.66 | 1.29 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。