⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRDavid Robertson
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 87 | 57 | 231 | 227 | 1085.6000000000001 | 1433 | 448 | 801 | 100 | 344 | 2.85 | 1.15 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/25 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/23 | - | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025/9/16 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/15 | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025/9/13 | - | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2025/9/9 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/9/8 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/9/6 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/4 | - | 0 | 1 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ヤンキースヤンキース | 25 | 4 | 0 | 0 | 30.1 | 36 | 15 | 29 | 18 | 5.34 | 1.45 |
| 2009 | ヤンキースヤンキース | 45 | 2 | 1 | 1 | 43.2 | 63 | 23 | 36 | 16 | 3.30 | 1.35 |
| 2010 | ヤンキースヤンキース | 64 | 4 | 5 | 1 | 61.1 | 71 | 33 | 59 | 26 | 3.82 | 1.50 |
| 2011 | ヤンキースヤンキース | 70 | 4 | 0 | 1 | 66.2 | 100 | 35 | 40 | 8 | 1.08 | 1.13 |
| 2012 | ヤンキースヤンキース | 65 | 2 | 7 | 2 | 60.2 | 81 | 19 | 52 | 18 | 2.67 | 1.17 |
| 2013 | ヤンキースヤンキース | 70 | 5 | 1 | 3 | 66.1 | 77 | 18 | 51 | 15 | 2.04 | 1.04 |
| 2014 | ヤンキースヤンキース | 63 | 4 | 5 | 39 | 64.1 | 96 | 23 | 45 | 22 | 3.08 | 1.06 |
| 2015 | ホワイトソックスホワイトソックス | 60 | 6 | 5 | 34 | 63.1 | 86 | 13 | 46 | 24 | 3.41 | 0.93 |
| 2016 | ホワイトソックスホワイトソックス | 62 | 5 | 3 | 37 | 62.1 | 75 | 32 | 53 | 24 | 3.47 | 1.36 |
| 2017 | ホワイトソックスホワイトソックス | 31 | 4 | 2 | 13 | 33.1 | 47 | 11 | 21 | 10 | 2.70 | 0.96 |
| 2017 | ヤンキースヤンキース | 30 | 5 | 0 | 1 | 35.0 | 51 | 12 | 14 | 4 | 1.03 | 0.74 |
| 2018 | ヤンキースヤンキース | 69 | 8 | 3 | 5 | 69.2 | 91 | 26 | 46 | 25 | 3.23 | 1.03 |
| 2019 | フィリーズフィリーズ | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5.40 | 2.10 |
| 2021 | レイズレイズ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 4 | 11 | 6 | 4.50 | 1.25 |
| 2022 | フィリーズフィリーズ | 22 | 1 | 3 | 6 | 23.1 | 30 | 16 | 16 | 7 | 2.70 | 1.37 |
| 2022 | カブスカブス | 36 | 3 | 0 | 14 | 40.1 | 51 | 19 | 23 | 10 | 2.23 | 1.04 |
| 2023 | マーリンズマーリンズ | 22 | 2 | 4 | 4 | 21.1 | 30 | 12 | 22 | 12 | 5.06 | 1.59 |
| 2023 | メッツメッツ | 40 | 4 | 2 | 14 | 44.0 | 48 | 13 | 31 | 10 | 2.05 | 1.00 |
| 2024 | レンジャーズレンジャーズ | 68 | 3 | 4 | 2 | 72.0 | 99 | 27 | 53 | 24 | 3.00 | 1.11 |
| 2025 | フィリーズフィリーズ | 20 | 2 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 8 | 18 | 8 | 4.08 | 1.47 |
| 通算 | 881 | 68 | 46 | 179 | 894.1 | 1176 | 365 | 674 | 291 | 2.93 | 1.16 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。