⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRKirby Yates
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 38 | 39 | 105 | 89 | 584.6999999999999 | 805 | 234 | 438 | 81 | 224 | 3.45 | 1.15 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8/26 | - | 3 | 1 | 2 | ||||
| 8/24 | - | 0 | 1 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | レイズレイズ | 37 | 0 | 2 | 1 | 36.0 | 42 | 15 | 33 | 15 | 3.75 | 1.33 |
| 2015 | レイズレイズ | 20 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 21 | 7 | 23 | 18 | 7.97 | 1.48 |
| 2016 | ヤンキースヤンキース | 41 | 2 | 1 | 0 | 41.1 | 50 | 19 | 41 | 24 | 5.23 | 1.45 |
| 2017 | パドレスパドレス | 61 | 4 | 5 | 1 | 55.2 | 87 | 19 | 42 | 23 | 3.72 | 1.10 |
| 2017 | エンゼルスエンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 2.00 |
| 2018 | パドレスパドレス | 65 | 5 | 3 | 12 | 63.0 | 90 | 17 | 41 | 15 | 2.14 | 0.92 |
| 2019 | パドレスパドレス | 60 | 0 | 5 | 41 | 60.2 | 101 | 13 | 41 | 8 | 1.19 | 0.89 |
| 2020 | パドレスパドレス | 6 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 12.46 | 2.54 |
| 2022 | ブレーブスブレーブス | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5.14 | 1.57 |
| 2023 | ブレーブスブレーブス | 61 | 7 | 2 | 5 | 60.1 | 80 | 37 | 35 | 22 | 3.28 | 1.19 |
| 2024 | レンジャーズレンジャーズ | 61 | 7 | 2 | 33 | 61.2 | 85 | 28 | 23 | 8 | 1.17 | 0.83 |
| 2025 | ドジャースドジャース | 50 | 4 | 3 | 3 | 41.1 | 52 | 17 | 38 | 24 | 5.23 | 1.33 |
| 通算 | 472 | 30 | 24 | 98 | 452.2 | 623 | 181 | 332 | 169 | 3.36 | 1.13 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
| 8/22 | - | 1 | 0 | 0 |
| 8/21 | - | 1 | 0 | 0 |
| 8/17 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8/16 | - | 0 | 2 | 0 |
| 8/14 | - | 3 | 1 | 0 |
| 8/12 | - | 1 | 2 | 0 |
| 8/9 | - | 2 | 0 | 1 |