⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR若月健矢
| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 0.231 | 569 | 103 | 8 | 30 | 203 | 195 | 3 | 48 | 543 | 0.252 | 0.316 | 0.568 |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -,-,左前安,二ゴロ,-,-,右飛,- |
| 4/12 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,-,-,-,-,-,-,-,- |
| 4/11 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -,-,三振,-,遊ゴロ,-,-,-,- |
| 4/9 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,-,中飛,右飛,-,投ゴロ,-,-,一犠打,- |
| 4/7 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -,-,左越安,遊直,-,-,右中2,遊安 |
| 年度 | 捕手出場 | 盗塁阻止 | 被盗塁 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 128 | 19 | 57 | 0.250 |
| 2024 | 96 | 29 | 31 | 0.483 |
| 2023 | 101 | 15 | 33 | 0.313 |
| 2022 | 72 | 21 | 32 | 0.396 |
| 2021 | 73 | 11 | 18 | 0.379 |
| 2020 | 71 | 12 | 38 | 0.240 |
| 2019 | 138 | 27 | 47 | 0.365 |
| 2018 | 114 | 19 | 42 | 0.311 |
| 2017 | 100 | 16 | 36 | 0.308 |
| 2016 | 85 | 18 | 41 | 0.305 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | .000 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 侍ジャパン代表メンバーに若月選手が選出! #若月健矢 #オリックス #WBC #shorts #BPBDX
2026年1月16日
【ファンフェスタ】オリコレ・一日駅長・一日店長 撮影の裏側に密着!#若月健矢 #オリックス #shorts #BPBDX
2025年12月16日
2025年12月15日
2025年12月9日
2025年12月7日
2025年12月4日
第54回三井ゴールデン・グラブ賞表彰式の裏側
2025年12月1日
NPB AWARDS 2025 ベストナイン表彰式の裏側
2025年11月30日
【ベストナイン(捕手部門)】若月健矢 プレー集
2025年11月26日