⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR中村悠平
| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 0.242 | 1017 | 159 | 11 | 41 | 381 | 374 | 1 | 53 | 678 | 0.253 | 0.315 | 0.568 |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,-,-,-,-,-,-,-,二ゴロ |
| 4/11 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,-,-,-,-,-,-,右飛,- |
| 4/5 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊併打,-,-,四球,-,三振,-,-,- |
| 4/4 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,-,-,-,-,-,-,- |
| 2025/10/4 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ["三直", "中前安①"] |
| 年度 | 捕手出場 | 盗塁阻止 | 被盗塁 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 70 | 8 | 28 | 0.222 |
| 2024 | 94 | 19 | 22 | 0.463 |
| 2023 | 104 | 29 | 36 | 0.446 |
| 2022 | 91 | 22 | 36 | 0.379 |
| 2021 | 128 | 21 | 43 | 0.328 |
| 2020 | 29 | 6 | 16 | 0.273 |
| 2019 | 124 | 32 | 60 | 0.348 |
| 2018 | 125 | 20 | 44 | 0.313 |
| 2017 | 126 | 29 | 57 | 0.337 |
| 2016 | 108 | 23 | 59 | 0.280 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
2025年12月9日
2025年12月9日
2025年12月9日
2025年12月3日
2025年12月3日
2025年12月3日
2025年11月28日
2025年11月28日
2025年11月27日
2025年10月19日